
BTX공장 전경
3 _ 국내 최대 규모로 NC공장 증설3
NC공장 증설사업을 성공적으로 완료함으로써 호남석유화학은 단일공장으로는 국내 최대 규모의 NC공장을 보유하게 되었다. 또한 주원료인 에틸렌과 프로필렌을 자급자족하는 것은 물론, 제조원가를 크게 절감하면서 기존 공장의 생산성까지도 향상시키는 등의 효과를 볼 수 있게 되었다.
[표 2-02] NC공장 증설공사의 설비 증설 현황
구분 | 증설 내용 |
---|---|
BTX공장 | PG처리량 44→70T/hr |
HUC | 22신격호 총괄회장 기념사, BW Tank, Clarifier, Riler Press 등 증설 및 Flare Tip 교체 |
SUC | HP 2제2장 사회적 책임을 다하는 기업, 롯데케미칼 및 HP Ethylene Pump 증설 |
[표 2-03] 주요설비 Revamping 현황
NC공장 및 관련 부대설비 Revamping 현황
구분 | 사업전 | Revamping | |||
---|---|---|---|---|---|
신설 | 교체 | 변경 | 합계 | ||
Heater | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Compressor/Fan/Turbine | 49 | 12 | 4 | 3 | 19 |
Pump | 114 | 38 | 0 | 3 | 40 |
Tower | 22 | 2 | 0 | 13 | 15 |
1제4절 국내 사업장 생산 역량 강화와 혁신 운동 | 124 | 8 | 0 | 24 | 32 |
18하늘에서 내려다본 롯데케미칼 | 214 | 17 | 38 | 6 | 61 |
Cold Box | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cooling Tower | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Filter 등 기타 | 33 | 15 | 2 | 1 | 18 |
합계 | 524 | 89 | 44 | 50 | 194 |
2제2장 사회적 책임을 다하는 기업, 롯데케미칼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22신격호 총괄회장 기념사 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BTX공장 및 관련 부대 설비 Revamping 현황
구분 | 사업 전 | Revamping | |||
---|---|---|---|---|---|
신설 | 교체 | 변경 | 합계 | ||
Pump | 82 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Tower | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18하늘에서 내려다본 롯데케미칼 | 60 | 2 | 5 | 1(철거) | 8 |
Air Cooler | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
합계 | 168 | 4 | 10 | 7 | 22 |