주식 발행현황
2025.09.30 기준 [단위 : 원]
| 종류 | 발행주식수 ㈜ | 액면가액 총액 | |
|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 42,775,419 | 213,877,095,000 |
| 기명식 | 우선주 | 0 | 0 |
| 합계 | 42,775,419 | 213,877,095,000 | |
주주현황
2025.09.30기준
| 구분 | 성명 | 관계 | 주식수 | 지분율 (단위 : %) |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 및 특수 관계인 | ||||
| 더킹+카지노지주(주) | 최대주주 | 10,826,458 | 25.31 | |
| 더킹+카지노물산(주) | 계열카지노사이트 | 8,555,084 | 20.00 | |
| LOTTE HOLDINGS CO.,LTD(日本) | 특수관계인 | 3,932,514 | 9.19 | |
| 기타 특수관계인 | 특수관계인 | 33,066 | 0.08 | |
| 계 | 23,347,122 | 54.58 | ||
| 자사주 | 608,272 | 1.42 | ||
| 기타주주 | 18,820,025 | 44.00 | ||
| 총합계 | 42,775,419 | 100.00 | ||
