Issued 블랙잭 용어 Status
As of December 31, 2024
9Company | Number of 블랙잭 용어s issued | Total face value | |
---|---|---|---|
Registered | Common 블랙잭 용어 | 42,775,419 | 213,877,095,000 |
Registered | Preferred 블랙잭 용어 | 0 | 0 |
Total | 42,775,419 | 213,877,095,000 |
블랙잭 용어holder status
As of December 31, 2024
Largest 블랙잭 용어holderand specially-related person
1Research Fields | 1Accomplishments | Number of 블랙잭 용어s | Equity share (unit: %) |
---|---|---|---|
1Advanced Materials | Largest 블랙잭 용어holder | 10,826,458 | 25.31 |
LOTTE Property & Development | Affiliates | 8,555,084 | 20.00 |
LOTTE HOLDINGS CO.,LTD(日本) | Specially-related person | 3,932,514 | 9.19 |
Other Specially-related person | Specially-related person | 29,460 | 0.07 |
Total | 23,343,516 | 54.57 |
Treasury shares / other 블랙잭 용어holders
1Corporate Governance | 608,272 | 1.42 | |
1General Meeting of Shareholders | 18,823,631 | 44.01 |